Выдано поручительств в разрезе партнеров МАУ "ЦС МСП"
на 01.01.2025 года.
№ | Наименование | Количество предоставленных кредитов, займов, гарантий, договоров лизинга под поручительство гарантийного фонда | Сумма поручительства, руб. |
1 | АНО "ККЦРБ МКК" (АО "АРБ и МКК") | 199 |
195 734 319 |
2 | ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» | 6 | 6 765 000 |
3 | ПАО КБ «КЕДР» | 6 | 5 300 000 |
4 | ПАО «Промсвязьбанк» | - | - |
5 | АО «Россельхозбанк» | 7 | 26 100 000 |
6 | ПАО «Сбербанк России» | 58 | 280 342 282 |
7 | АО АКБ «Ланта-Банк» | 3 | 5 025 000 |
8 | ПАО «ВТБ» | 49 | 216 505 078 |
9 | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | - | - |
10 | ПАО НСКБ "Левобережный" | 1 | 1 000 000 |
11 | ПАО "СДМ - Банк" | - | - |
12 | АО КБ "Акцепт" | 8 | 37 730 200 |
13 | АО Банк "СОЮЗ" | - | - |
14 | ПАО "Дальневосточный банк" | 15 | 69 975 000 |
15 | ООО «Экспобанк» | - | - |
16 | ПАО Банк "ФК Открытие" (ПАО "БИНБАНК") | 1 | 1 500 000 |
17 | ПАО «МТС-Банк» | - | - |
18 | ПАО «Нота Банк» | 1 | 5 000 000 |
19 | АО "Банк Интеза" | - | - |
20 | АО "Банк ДОМ.РФ" | - | - |
Итого: | 355 | 855 976 879 |
В начало списка на главной: